| BREW TYPE | Baratza Encore | Baratza Virtuoso | Capresso Infinity | Cuisinart Supreme Grind | Bodum Bistro | Mr Coffee Burr Grinder | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeropress | #5 – 20 | #5 – 20 | Fine #1 – Medium #4 | #3 – 15 | Anywhere from espresso to drip | #1 – 13 | 
| Bee House | #14 | #13 | Fine #4 – Medium #1 | #4 – 6 | Drip icon – 2.5 | #3 | 
| Chemex | #21 | #20 | Medium #2- Coarse #1 | #8 – 10 | Chemex icon + 1 | #5 – 10 | 
| Clever Dripper | #14 | #14 | Fine #4 – Medium #1 | #4 – 6 | Drip icon – 2.5 | #3 | 
| Cold Brew | #22 – 40 | #22 – 40 | Coarse #1 – #4 | #18 | Not ideal for cold brew, but you can try the french press | Not ideal for cold brew, but you can try the french press | 
| Cone filter drip machines | #15 | #15 – 30 | Medium #1 – Coarse #1 | #10 – 15 | Chemex icon + 1 | #8 – 10 | 
| Espresso | #5 | #5 | #5 – 7 | #1 | Espresso Icon (far left) | #1 – for better results, adjust your grinder | 
| Flat filter drip machines | #20 – 25 | #20 – 25 | Medium #2 | #10 – 13 | Chemex icon – 1 | #10 – 12 | 
| French Press | #30 | #30 | Coarse #1 | #16 | French press icon (far right) | #18 | 
| Hario V60 | #14 | #13 | Fine #4 – Medium #1 | #4 – 6 | Drip icon – 2.5 | #3 | 
| Kalita Wave | #14 | #13 | Fine #4 – Medium #1 | #4 – 6 | Drip icon – 2.5 | #3 | 
| Moka Pot | #12 | #12 | Fine #2 – Medium #1 | #2 – 5 | Espresso icon + 1 | #2 – 4 | 
| Siphon | #13 | #13 | Fine #3 – Medium #1 | #4 – 10 | Drip icon – 2 | #5 | 
| Soft Brew | #15 – 30 | #15 – 30 | Medium #1 – Coarse #1 | #12 – 16 | Drip icon – 1 | #4 – 6 | 
| Turkish Brew | #1 | #1 | Extra Fine #1 | Not ideal for Turkish | Not ideal for Turkish | Not ideal for Turkish | 
| Vietnamese Phin | #30 – 40 | #30 – 40 | Coarse #1 – #4 | #17 | French press icon (far right) | #18 | 
| Walkure | #20 – 30 | #20 – 30 | Coarse #1 – #4 | #17 | Drip icon + 2.5 | #12 – 14 | 
| Woodneck | #14 | #14 | Fine #4 – medium #1 | #4 – 6 | Drip icon + 2.5 | #3 | 
SOURCE: Home Grounds
